Ведомость контроля рациона питания детей - форма №3
Описание документа
Ведомость контроля за рационом питания - это специальный документ, который используется в детских садах, школах, лагерях и других учреждениях, где организовано питание детей. Если говорить простыми словами, это своеобразный "дневник питания", который помогает контролировать, чтобы дети получали все необходимые продукты в правильном количестве.
Основная задача этой ведомости - сравнить то, что дети должны получать по установленным нормам, с тем, что им фактически выдают. В документе представлена подробная таблица, где перечислены все основные группы продуктов: мясные и рыбные продукты, молочная продукция, крупы, овощи, фрукты, хлебобулочные изделия и другие.
Для каждого продукта устанавливается рекомендуемая норма потребления на одного ребенка. Эти нормы разрабатываются и утверждаются санитарными врачами с учетом возрастных особенностей детей. Например, для детей 7-11 лет устанавливаются одни нормы, для подростков - другие.
Ведомость заполняется ежедневно в течение 12 дней, что позволяет получить достоверную картину питания за достаточно длительный период. Для каждого дня записывается фактическое количество продуктов, которые были использованы для приготовления блюд детям.
После заполнения данных за 12 дней рассчитываются средние показатели:
- Среднее количество продукта за 12 дней
- Среднее количество продукта за 1 день
- Отклонение от нормы в процентах
Отклонение от нормы показывает, насколько фактическое питание соответствует установленным стандартам. Положительное отклонение означает, что дети получают продукта больше нормы, отрицательное - меньше нормы. Идеально, когда отклонение близко к нулю.
Этот документ особенно важен для:
- Родителей, которые хотят быть уверены в качественном питании своих детей
- Администрации образовательных учреждений для контроля работы столовой
- Проверяющих органов при проведении
- Медицинских работников для оценки питания
Регулярное ведение такой ведомости помогает:
- Своевременно выявлять недостатки в организации питания
- Контролировать качество закупаемых продуктов
- Обеспечивать сбалансированность детского рациона
- Предотвращать случаи недокорма детей
- Планировать закупки продуктов более эффективно
Заполнение ведомости требует внимательности и аккуратности. Необходимо точно взвешивать продукты, правильно вести учет и своевременно вносить данные в таблицу. Ответственность за ведение документа обычно возлагается на медицинского работника учреждения или специально назначенного сотрудника.
Для родителей наличие такой ведомости - это гарантия того, что питание их детей находится под постоянным контролем и соответствует установленным стандартам качества. Для руководства учреждения - это инструмент управления и доказательство соблюдения требований законодательства в области организации детского питания.
Документ прост в использовании и не требует специальных знаний для заполнения. Главное - регулярность и точность внесения данных. Все продукты взвешиваются в граммах, что обеспечивает единообразие учета и простоту расчетов.
ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЯ ЗА РАЦИОНОМ ПИТАНИЯ
Общая информация
ФОРМА 3. ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЯ ЗА РАЦИОНОМ ПИТАНИЯ
20______ г
Этот раздел содержит основную информацию о документе - его название и год, за который ведется учет. Форма №3 является стандартным бланком для контроля питания, который используется в детских учреждениях. Указание года помогает организовать архив документов и отслеживать изменения в питании детей по годам. Документ предназначен для систематического учета продуктов, которые получают дети, и сравнения их с установленными нормами.
Таблица контроля продуктов питания
| Наименование группы продуктов | Единица измерения | Рекомендуемое количество продуктов (нетто) в день на одного ребенка в зависимости от возраста 60% | Фактически выдано продуктов в нетто (всего) на одного человека по дням | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | В среднем за 12 дней | В среднем за 1 день | Отклонение от нормы в % (+/-) |
| Мясо | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Птица | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Субпродукты | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Рыба | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Яйцо | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Молоко | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Кисломолочные продукты | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Творог | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Сметана | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Сыр | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Масло сливочное | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Масло растительное | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Макаронные изделия | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Крупы, бобовые | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Сахар | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Кондитерские и выпечные изделия | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Картофель | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Овощи | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Сухофрукты | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Чай | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Кофейный напиток, какао | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Фрукты свежие | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Сок | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Соль | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Мука | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Хлеб ржаной | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Хлеб пшеничный | гр | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
Это основная часть документа - большая таблица, где перечислены все основные группы продуктов питания. Для каждого продукта указывается рекомендуемая норма потребления на одного ребенка и фактическое количество, которое было выдано в течение 12 дней. Такая детализация позволяет отслеживать питание детей по дням и выявлять возможные отклонения от норм. В таблице представлены все необходимые для детского питания продукты: от мяса и рыбы до круп, овощей и фруктов. В конце таблицы рассчитываются средние показатели за 12 дней и отклонение от нормы в процентах, что дает наглядную картину соблюдения стандартов питания.
Скачать документ
Скачать документ в формате Microsoft Word (docx) без комментариев эксперта.